| 
         
          |  | 
 
 topic: Allergien Pollenflug Kalender Birke Hasel Gräser Ursachen Mittel gegen  Hilfe aus der Apotheke
 Gräserpollen Risiken Spätfolgen Gräselpollen Asthma Histamin Vitamin C Schwarzkümmelöl Encasings
 Schimmel Schimmelpilze Staub Platane Esche Teppiche Staubsauger
 
 |  
 
 
         
          |  | Pollenflug-Kalender
 
               
                | Es kann zu reginalen und wetterbedingten Abweichungen im Pollenflug kommen. 
 
 
                     
                      | Pflanze | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |   
                      | Hasel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Erle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Ulme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Weide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Pappel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Esche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Birke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Hainbuche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Platane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Eiche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Rotbuche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Gräser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Spitzwegerich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Sauerampfer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Roggen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Nessel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Gänsefuß |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Linde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Goldrute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                      | Beifuß |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
 In dieser Rubrik
 
 
 
 
 Auf dieser Homepage suchen
 
 
 
 
 
 
 
 
 |   
          | 
 |   
          |  | 
 
 
 
 |  |